Il est interdit d’épandre des pesticides si la force du vent est supérieure à 3 Beaufort. L’intérêt de cette échelle est qu’elle est associée à des critères visuels. Ainsi, si les poussières volent et les petites branches plient, alors il est interdit d’épandre.
Force | Termes | Km/h | Effets à terre (à 10 m de hauteur, en terrain plat et à découvert) |
---|---|---|---|
0 | Calme | < 1 | La fumée monte verticalement. Les feuilles des arbres ne témoignent aucun mouvement. |
1 | Très légère brise | 1 à 5 | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s’orientent pas. |
2 | Légère brise | 6 à 11 | On sent le vent sur le visage. Les feuilles s’agitent. Les girouettes s’orientent. |
3 | Petite brise | 12 à 19 | Les drapeaux flottent au vent. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. |
4 | Jolie brise | 20 à 28 | Les poussières s’envolent. Les petites branches plient. |
5 | Bonne brise | 29 à 38 | Le tronc des arbustes et arbrisseaux en feuilles balance. La cime de tous les arbres est agitée. Des vaguelettes se forment sur les eaux intérieures. |
6 | Vent frais | 39 à 49 | On entend siffler le vent. Les branches de large diamètre s’agitent. Les parapluies sont susceptibles de se retourner. |
7 | Grand frais | 50 à 61 | Tous les arbres balancent. La marche contre le vent peut devenir difficile. |
8 | Coup de vent | 62 à 74 | Les branches sont susceptibles de casser. La marche contre le vent est très difficile, voire impossible. |
9 | Fort coup de vent | 75 à 88 | Le vent peut légèrement endommager les bâtiments : envols de tuiles, d’ardoises, chutes de cheminées. |
10 | Tempête | 89 à 102 | Dégâts importants aux bâtiments. Les toits sont susceptibles de s’envoler. Certains arbres sont déracinés. |
11 | Violente tempête | 103 à 117 | Ravages étendus et importants. |
12 | Ouragan | >118 | Dégâts très importants de l’ordre de la catastrophe naturelle. |
Source Wikipedia